Микроавтобус Ford Transit для перевозки инвалидов
Цена |
Переоборудование |
Полная цена |
по запросу |
|
Фотографии Микроавтобус Ford Transit для перевозки инвалидов
Комплектация автомобиля Ford Transit для перевозки инвалидов
1 | Цвет кузова - белый; |
2 | Низкая перегородка между кабиной и салоном; |
3 | Остекление по периметру салона; |
4 | Аварийно-вентиляционный люк на крыше; |
5 | Подножка боковой сдвижной двери; |
6 | Антикоррозийная обработка мест проведения работ; |
7 | Закладные элементы под кресла. |
1 | Цветографическое оформление согласно ГОСТ Р 50844-95. |
1 | Отопитель салона, работающий от системы охлаждения двигателя; |
2 | Фильтро-вентиляционная установка (ФВУ): питание от 12 В. |
1 | Блок управления с кнопками и предохранителями (управление отопителем, ФВУ в кабине водителя, управление освещением в салоне); |
2 | Общее освещение пассажирского салона - светодиодные светильники-плафоны 4 шт; |
3 | Освещение подножки боковой сдвижной двери - светильник со светодиодными лампами; |
4 | Наружное освещение над задними дверьми - светильник со светодиодными лампами; |
1 | Звуко-теплоизоляция - изолон; |
2 | Отделка потолка - алюминиевая композитная панель + формованный пластик; |
3 | Отделка боковых стен салона - алюминиевая композитная панель + формованный пластик; |
4 | Проёмы задних дверей - формованный пластик; |
5 | Противоскользящее напольное покрытие; |
6 | Гидроизоляция швов; |
7 | Защитные накладки на колесные арки из формованного пластика; |
8 | Вентиляционная решётка на дополнительный тосольный отопитель. |
1 | Кресла пассажирские с трехточечными ремнями безопасности. |
2 | Поручни и крепления: |
3 | Поручень у боковой двери; |
4 | Поручень у задних дверей; |
5 | Поручень у места размещения пассажира в кресле-коляске с ремнем безопасности и выводом кнопки «Просьба об остановке»; |
6 | Крепление для размещения пассажира в кресле-коляске; |
7 | Крепление для кресла-коляски в сложенном виде. |
1 | Огнетушитель 2 л - 2 шт; |
2 | Аптечка ГОСТ; |
3 | Знак аварийной остановки; |
4 | Молоточек аварийного выхода - 1 шт; |
5 | Блокирование запуска двигателя при открытых служебных дверях и при нахождении ПУ не в транспортном положении; |
6 | Кнопки «Просьба об остановке», расположенные в каждом поперечном ряду кресел и у места размещения инвалида в КК с выводом световой и звуко |
Схема салона автомобиля
В зависимости от длины автомобиля Форд Транзит, который используется в качестве базового для переоборудования автомобиля для перевозки людей с ограниченными возможностями, завод спецавтомобилей "ИнвестАвто" предлагает следующие варианты компоновок салона.
Варианты компоновки салона автомобиля для перевозки инвалидов на базе длины L4

Варианты компоновки салона автомобиля для перевозки инвалидов на базе длины L3

Варианты компоновки салона автомобиля для перевозки инвалидов на базе длины L2

Возможно переоборудование автомобилей для перевозки людей с ограниченными физическими возможностями по индивидуальному заказу с необходимой Вам комплектацией, схемой салона и оборудованием.