Автомобиль Лада 4х4 МВД
|
Автомобиль Лада 4х4 МВД

Технические характеристики автомобиля Лада 4х4, 1,7л. 8-кл. (Евро-3)
Длина, мм | 4520 |
Ширина, мм | 1680 |
Высота, мм | 2310 |
База, мм | 2700 |
Колея передних колес, мм | 1430 |
Колея задних колес, мм | 1400 |
Масса в снаряженном состоянии, кг | 1320 |
Полная масса автомобиля, кг | 1900 |
Допустимая полная масса буксируемого прицепа с тормозами, кг | 600 |
Допустимая полная масса буксируемого прицепа без тормозов, кг | 300 |
Колесная формула / ведущие колеса | 4х4 / все |
Компоновочная схема автомобиля | полноприводная, расположение двигателя переднее, продольное |
Тип кузова / количество дверей | универсал / 4 |
Тип двигателя | бензиновый, четырехтактный |
Система питания | распределенный впрыск с электронным управлением |
Количество и расположение цилиндров | 4 в ряд |
Рабочий объём двигателя, куб. см | 1690 |
Максимальная мощность, кВт / об.мин. | 59,5 / 5000 |
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 127,5 / 4000 |
Топливо | неэтилированный бензин АИ-95 |
Расход топлива по ездовому циклу, л/100 км | 10,8 |
Максимальная скорость, км/ч | 132 |
Коробка передач | с ручным управлением |
Число передач | 2 (высшая, низшая) |
Передаточное число главной пары | 3,9 |
Рулевое управление | травмобезопасное с телескопическим валом и гидроусилителем |
Раздаточная коробка | механическая, с блокирующим межосевым дифференциалом |
Число передач РК | 5 вперед, 1 назад |
Шины | 185/75 R16 (95, Q) |
Емкость топливного бака, л | 42 |
Фотогалерея автомобиля Лада 4х4 МВД
Возможно оборудование и комплектация автомобиля согласно схеме заказчика.